TTN Frequency Reference
| Site | TX | RX | PL | Band | ASL |
|---|---|---|---|---|---|
| W4BWW Piedmont 6m | 53.870 | 52.870 | 118.8 | 6m | 450333 |
| W4BWW Piedmont 2m RB | 145.510 | 145.510 | 118.8 | 2m | 450331 |
| W4BWW Piedmont 10m RB | 29.620 | 29.520 | 118.8 | 10m | 450332 |
| KW4ME Middleton 2m | 145.330 | 144.730 | 107.2 | 2m | 450320 |
| KW4ME Middleton 6m | TBD | TBD | 107.2 | 6m | 450321 |
Hub Node
AllStarLink Hub: 65392 · hub.ttn.radio
Connect via AllStar: Dial 65392 from any AllStar node.
TTN